參數 |
單位 | CFG-23 | 備注 | |
鉆孔直徑 | mm | 400-600 | ||
鉆孔深度 | m | 28 | ||
動力頭 | 動力頭型號 | 480-60 | ||
電機功率 | Kw | 55*2 | ||
動力頭鉆速 | r/min | 16 | ||
主卷揚機 | 型號 | T | 5 | |
電機功率 | 功率 | 30 | ||
副卷揚機 | 型號 | T | 2 | |
電機功率 | ||||
液壓裝置 | 電機功率 | Kw | 18.5 | |
最大工作壓力 | Mpa | 16 | ||
最大提拔力 | Kn | 240 | ||
輸出扭矩 | Kn | 48.5 | ||
行走步距 | mm | 1500 | ||
回轉角度 | ° | ±90 | ||
整機質量 | T | 55 | ||
外形尺寸 | 工作狀態 | m | 12.5*7*32.5 | |
運輸狀態 | m | 13*2.6*3.87 |
上一篇:小型15米長螺旋鉆機
版權所有:河北新河中原樁工機械制造廠 地 址:河北新河東環路東側308線西側
電 話:0319-4985836 服務熱線:15227377666
技術支持:榮力達科技 冀ICP備17009946號-1 營業執照